高精度プローブ計測システムの比較
ニーズにあった RENGAGE™ プローブをご用意しています
RENGAGE™ 技術は極めて優れた絶対精度と繰り返し精度を備えます。複数軸が関連する複雑作業や機械性能チェックには、この RENGAGE™ 技術を実装したプローブが最適です。
OMP400、OMP600、RMP400、RMP600 および MP250 はさまざまな用途に最適で、多種多様な工作機械で使用できます。
機械のタイプ
プローブ | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
小型の立形 CNC マシニングセンター | ✓ | ✓ | |||
大型の立形 CNC マシニングセンター | ✓ | ✓ | |||
小型の横形 CNC マシニングセンター | ✓ | ✓ | |||
大型の横形 CNC マシニングセンター | ✓ | ✓ | |||
門形 CNC マシニングセンター | ✓ | ||||
手動工作機械 | |||||
小型 CNC 旋盤 | ✓ | ||||
大型 CNC 旋盤 | ✓ | ||||
小型 CNC 複合加工機 | ✓ | ✓ | |||
大型 CNC 複合加工機 | ✓ | ✓ | |||
CNC 研削盤 | ✓ |
測定性能
プローブ | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
単一方向繰り返し精度 | 0.25µm (2σ値) | 0.25µm (2σ値) | 0.25µm (2σ値) | 0.25µm (2σ値) | 0.25µm (2σ値) |
2D 方向特性 (X、Y) | ±0.25µm | ±0.25µm | ±0.25µm | ±0.25µm | ±0.25µm |
3D 方向特性 (X、Y、Z) | ±1.00µm | ±1.00µm | ±1.00µm | ±1.00µm | ±1.00µm |
通信
プローブ | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
通信 | オプチカル | オプチカル | 無線 | 無線 | ハードワイヤ |
信号伝達範囲 | 5m | 6m | 15m | 該当なし | |
OMI-2 との互換性 | ✓ | ✓ | |||
OMI-2C との互換性 | ✓ | ✓ | |||
OMI-2T との互換性 | ✓ | ✓ | |||
OMI-2H との互換性 | ✓ | ✓ | |||
OSI/OMM-2 との互換性 | ✓ | ✓ | |||
OMI との互換性 | ✓ | ✓ | |||
OMM/MI12 との互換性 | ✓ | ✓ | |||
RMI との互換性 | ✓ | ✓ | |||
RMI-Q との互換性 | ✓ | ✓ | |||
HSI との互換性 | ✓ | ||||
HSI-C との互換性 | ✓ |
スタイラス
プローブ | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
推奨最大スタイラス長 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 100mm |
推奨スタイラス | 高剛性カーボンファイバ | 高剛性カーボンファイバ | 高剛性カーボンファイバ | 高剛性カーボンファイバ | 高剛性カーボンファイバ |
プローブの特徴
プローブ | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
スタイラスの測定圧力 (X、Y) | 0.06N | 0.15N | 0.20N | 0.08N | |
スタイラスの測定圧力 (Z) | 2.55N | 1.75N | 1.90N | 2.25N | |
電池寿命 (スタンバイ時) | 365 日 | 800 日 | 1300 日 | 該当なし | |
電池寿命 (連続使用時) | 105 時間 | 380 時間 | 230 時間 | 該当なし | |
重量 | 256g | 1029g | 1010g | 64g | |
防水防塵性能 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |